

Con la prima prova del Circuito Italiano inizia il CRITERIUM GIOVANISSIMI 2010 che conta 5 prove in occasione del circuito Italiano e le socita acquisiscono come da comunicato della fedarazione riportato qui sotto.
COMUNICATO N°3 del 30 marzo 2010
Norme relative alla partecipazione dei Giovanissimi alle prove nazionali : BMX: Criterium Nazionale e Campionato Italiano di Società
CRITERIUM NAZIONALE GIOVANISSIMI
- Sarà disputato in più prove, in concomitanza con le prove del Circuito Italiano BMX per agonisti.
- Possono partecipare solo tesserati FCI di tutte le categorie giovanissimi con denominazione “expert”.
- Le categorie possono essere accorpate con relativa classifica, le premiazioni saranno effettuate a discrezione delle società organizzatrici, tenendo conto dei requisiti minimi richiesti dall’art. 25 del Regolamento Tecnico attività Giovanissimi.
- Le società partecipanti acquisiranno punteggi con i primi 2 atleti classificati di ogni categoria arrivati nei primi 16 assegnando 15 punti al primo per poi scalare di un punto fino al 15. e 16.. Sarà assegnato inoltre un punto di partecipazione ad ogni atleta effettivamente partecipante.
- La classifica finale premierà le prime cinque societa
Classifica |
|||||||
![]() |
|||||||
| Posiz. | Società | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tot |
| Creazzo | Perugia | Olgiate | Vigevano | S.Giovanni | |||
| 1 | Team Bmx Verona | 77 | 68 | 65 | 75 | 285 | |
| 2 | Libertas Lupatotina | 62 | 44 | 56 | 57 | 219 | |
| 3 | Bmx Creazzo | 52 | 47 | 42 | 39 | 180 | |
| 4 | Bmx Ciclistica Olgiatese | 31 | 25 | 44 | 39 | 139 | |
| 5 | Ciclomania Racing | 28 | 29 | 33 | 32 | 122 | |
| 6 | Audace Sportiva Besnate | 26 | 28 | 33 | 32 | 119 | |
| 7 | Bmx Alto Adige | 24 | 30 | 34 | 19 | 107 | |
| 8 | Bmx Vigevano | 17 | 24 | 20 | 39 | 100 | |
| 9 | Bmx Action Cremon | 19 | 20 | 23 | 21 | 83 | |
| 10 | Testi Cicli | 17 | 26 | 17 | 17 | 77 | |
| 11 | Asd 48 Erre Rivignano | 10 | 6 | 2 | 5 | 23 | |
| 12 | Panther Boys Padova | 11 | 2 | 4 | 2 | 19 | |
| 13 | il Biciaio | - | - | 6 | 12 | 18 | |
Classifica Circuito Italiano |
|||||||
| Categoria G1G2 | |||||||
| Posiz. | Nome | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tot |
| Creazzo | Perugia | Olgiate | Vigevano | S.Giovanni | |||
| 1 | Testa Simone | 31 | 27 | 31 | 31 | 120 | |
| 2 | Piccoli Kevin | 27 | 14 | 24 | 24 | 89 | |
| 3 | Zucchini Francesco | 19 | 11 | 27 | 24 | 81 | |
| Panther Boys | 22 | Ferrari Stephan Alex | 7 | - | - | - | |
| 22 | Pintonello Leonardo | 7 | - | - | - | ||
| 27 | Marin Carlo | 4 | - | - | - | ||
| Categoria G3G4 | Posiz. | Nome | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tot |
| Creazzo | Perugia | Olgiate | Vigevano | S.Giovanni | |||
| 1 | Gargaglia Giacomo | 35 | 31 | 35 | 35 | 136 | |
| 2 | Annecchini Andrea | 31 | 20 | 31 | 31 | 113 | |
| 3 | Dal Lago Andrea | 25 | 27 | 28 | 28 | 108 | |
| Panther Boys | 19 | Rapetti Tito | 9 | 6 | 10 | 4 | 29 |
| 33 | Sozzo Mattia | 2 | - | 2 | 2 | 6 | |
| 39 | Cocco Marco Aurelio | - | - | 3 | - | 3 | |
| 42 | Zulian Alvise | 1 | - | - | - | 1 | |
| Categoria G5G6 | Posiz. | Nome | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tot |
| Creazzo | Perugia | Olgiate | Vigevano | S.Giovanni | |||
| 1 | Bonini Nicolò | 35 | 31 | 31 | 31 | 128 | |
| 2 | Milan Federico | 26 | 27 | 35 | 35 | 123 | |
| 3 | Sciortino Martti | 31 | 19 | 26 | 28 | 102 | |
| Panther Boys | 36 | Merlin Alberto | 4 | - | 2 | - | 6 |
| Esordienti | Posiz. | Nome | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tot |
| Creazzo | Perugia | Olgiate | Vigevano | S.Giovanni | |||
| 1 | Moretti Fabrizio | 31 | 31 | 31 | 8 | 101 | |
| 2 | Grazian Matteo | 22 | 24 | 24 | 27 | 97 | |
| 3 | Pietrobon Matteo | 22 | 27 | - | 31 | 80 | |
| Panther Boys | 18 | Forte Edoardo | 9 | 4 | 4 | 6 | 23 |
| 23 | Faedo Federico | 8 | - | 6 | - | 14 | |
| 34 | Peruzzo Davide | 4 | - | - | 4 | ||
| Allievi | Posiz. | Nome | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tot |
| Creazzo | Perugia | Olgiate | Vigevano | S.Giovanni | |||
| 1 | Bonini Mattia | 20 | 27 | 31 | 24 | 102 | |
| 2 | Giustacchini Tommaso | 28 | 31 | 18 | 14 | 91 | |
| 3 | Nodari Gianluca | 24 | 21 | 26 | 17 | 88 | |
| Panther Boys | 6 | Derme Francesco | 12 | 15 | 18 | 12 | 57 |
| 14 | Menin Nicolò | 3 | 6 | 4 | - | 13 | |
| 16 | Menin Jacopo | 4 | 4 | 3 | - | 11 | |
| 19 | Perez Navarro Tommaso | - | 4 | 4 | - | 8 | |
| Junior Elite | Posiz. | Nome | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tot |
| Creazzo | Perugia | Olgiate | Vigevano | S.Giovanni | |||
| 1 | De Vecchi Manuel | 27 | 14 | 27 | 25 | 93 | |
| 2 | Fantoni Giacomo | 23 | 10 | - | 16 | 49 | |
| 3 | Paiusco Mauro | - | - | 23 | 18 | 41 | |
| Panther Boys | |||||||
| 12 | Pevarello Marco | 4 | - | 8 | 7 | 19 | |
| Master 17+ | Posiz. | Nome | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tot |
| Creazzo | Perugia | Olgiate | Vigevano | S.Giovanni | 1 | Campese Alessandro | 27 | 13 | 14 | 27 | 81 |
| 1 | Campedelli Damiano | 22 | 18 | 19 | 12 | 71 | |
| 3 | Nipoti Elia | 14 | 17 | 12 | 18 | 61 | |
| Panther Boys | |||||||
| 4 | Tommaso Lupi | 8 | 21 | 13 | 12 | 54 | |
| 10 | Piero Piovesan | 17 | - | - | - | 17 | |
| Cruiser | 1 | Senno Davide | 10 | 23 | 9 | 23 | 65 |
| 1 | Cavalli Stefano | 14 | 15 | 4 | 24 | 57 | |
| 3 | IMartino Alberto | 7 | 11 | 6 | 14 | 38 | |
| Panther Boys | |||||||
| 11 | Berto Giovanni | 1 | 8 | - | - | 9 | |
![]() |
![]() |
|---|
11 aprile 2010 Creazzo Consegna delle prime maglie gialle
![]() |
25 aprile 2010 Perugia Consegna delle maglie gialle |
|---|
![]() |
16 Maggio 2010 Perugia Consegna delle maglie gialle |
|---|
![]() |
Maglie Gialle Vigevano 13 giugno 2010 Foto Bmx Ferrari |
|---|









i